|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Bahnhofsnummer 1944
|
 |
Rangklasse der Betriebsstelle 1944
|
 |
|
 |
Rampen
|
 |
Bw.-Status 1939
|
 |
Strecken-Skizze |  | km |  | Station |  | Plan= stand |  | Bhfs.-Nr. 1944 |  | Rangkl. 1944 |  | Fahr= straßen |  | Rampen |  | Bw.-Status 1939 |  |
|
| | 4,3 | | Bronnzell | | 1966 | | 11 239 | | IV | | 1 | | KS | | | |
| | 9,4 | | Anschlußstelle-Autobahndeckenbau | | 1966 | | | | | | | | | | | |
| | 10,6 | | Welkers | | 1966 | | 11 242 | | Hp. u. Ldst. | | 1 | | | | | |
| | 11,9 | | Rönshausen | | 1966 | | o.A. | | o.A. | | 1 | | | | | |
| | 13,6 | | Lütter | | 1966 | | 11 243 | | IV | | 2 | | S | | | |
| | 16,5 | | Ried (Rhön) | | 1966 | | 11 244 | | Hp. | | 1 | | | | | |
| | 18,1 | | Schmalnau | | 1966 | | 11 245 | | IV | | 2 | | S | | | |
| | 20,2 | | Hettenhausen | | 1966 | | 11 246 | | IV | | 1 | | KS | | | |
| | 22,8 | | Altenfeld (Rhön) | | 1966 | | 11 247 | | Hp. | | 1 | | | | | |
| | 26,6 | | Anschlußstelle-Basaltwerk Gersfeld | | 1974 | | | | | | | | | | | |
| | 27,6 | | Gersfeld (Rhön) | | 1966 | | 11 248 | | II | | 2 | | KS | | Außenst. (zu Fulda) | |
|
|
|
Zum Seitenanfang |
|
|
Symbolik |
|
 | Bahnhof oder Haltestelle |
|
 | Haltepunkt |
|
 | Formsignal |
|
 | Lichtsignal |
|
 | Trapeztafel |
|
 | Anschlußstelle |
|
|
|