|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Bahnhofsnummer 1944
|
 |
Rangklasse der Betriebsstelle 1944
|
 |
|
 |
Rampen
|
 |
Bw.-Status 1939
|
 |
Strecken-Skizze |  | km |  | Station |  | Plan= stand |  | Bhfs.-Nr. 1944 |  | Rangkl. 1944 |  | Fahr= straßen |  | Rampen |  | Bw.-Status 1939 |  |
|
| | 4,5 | | Götzenhof | | 1966 | | 11 316 | | IV | | 5 | | | | | |
| | 7,5 | | Melzdorf-Almendorf | | 1966 | | 11 317 | | Hp. | | 1 | | | | | |
| | 9,9 | | Wiesen (Kr. Fulda) | | 1966 | | 11 318 | | IV | | 2 | | | | | |
| | 11,1 | | Niederbieber | | 1966 | | 11 319 | | Hp. | | 1 | | | | | |
| | 13,3 | | Langenbieber | | 1966 | | 11 320 | | IV | | 2 | | KS | | | |
| | 17,1 | | Bieberstein | | 1966 | | 11 321 | | IV | | 2 | | S | | | |
| | 23,0 | | Milseburg | | 1966 | | 11 322 | | IV | | 2 | | | | | |
| | 25,3 | | Rupsroth | | 1966 | | 11 323 | | Hp. | | 1 | | | | | |
| | 27,9 | | Eckweisbach | | 1966 | | 11 324 | | Hst. | | 1 | | S | | | |
| | 30,4 | | Abzweigstelle-Aura | | 1966 | | | | | | | | | | | |
| | 31,5 | | Hilders (Rhön) | | 1966 | | 11 326 | | III | | 3 | | KS | | | |
| | 33,8 | | Batten | | 1966 | | 11 331 | | Hst. | | 1 | | KS | | | |
| | 36,5 | | Seiferts | | 1966 | | 11 332 | | IV | | 2 | | KS | | | |
| | 39,9 | | Wüstensachsen | | 1966 | | 11 333 | | III | | 2 | | KS | | Außenst. (zu Fulda) | |
|
|
|
Zum Seitenanfang |
|
|
Symbolik |
|
 | Bahnhof oder Haltestelle |
|
 | Haltepunkt |
|
 | Formsignal |
|
 | Lichtsignal |
|
 | Trapeztafel |
|
 | stillgelegte Strecke |
|
|
|